1/15~1/21 報告代禱
信息選讀 | 申言指引 | 週訊刊頭 |
一、 | 請為召會恢復實體聚會禱告: |
在後疫情時代,求主保守並加強我們的召會生活,不再受疫情限制,能恢復實體聚會,挨家挨戶常來在一起,同過彼此洗腳,彼此相愛的生活。 | |
二、 | 大專代禱事項: |
・ | 1/14~1/18 桃竹苗現場訓練 |
・ | 以上大專行動皆在明湖會所舉行,願主得著青年人能贖回光陰,被真理構成。 |
三、 | 請為尖石鄉開展代禱: |
請為得著更多向著福音敞開的家,能在尖石鄉建立召會禱告。 | |
四、 | 高三學測(2023/1/13-15)代禱名單: |
・ | 青一:王柔靜、劉康平、楊英典 |
・ | 青二:胡弈婕、彭承業 |
・ | 青三:郭宇祥、莊濰瑄、吳雲瓏、陳品蓁 |
・ | 青四:郭信慈、黃天棋 |
・ | 青五:陶牧群 |
・ | 青六:郭允中、李泓陞、王香晴、張主臨、莊飛揚 |
・ | 青七:呂豫新、辛宇恩 |
報告事項
一、 | 主日大組集中晨興: |
1/22(日)及1/29(日)暫停兩次 | |
二、 | 集中主日聚會: |
1/22(日)適逢春節年初一,主日集中在仁愛會所舉行。 | |
三、 | 2023 年全召會集中主日聚會: |
・ | 時間:1/29(日)上午9:30 |
・ | 地點:港南會館 |
・ | 會後備有愛筵。請以小區為單位向各大組服事窗口報名,以利統計聚會人數及用餐桌數。中餐費用採自由奉獻。 |
四、 | 武陵會所購置奉獻: |
購置費用1,900萬(含一樓31坪、地下室165坪),裝修費用預估1,100萬,共3,000萬元。盼望弟兄妹妹禱告記念,並在身體的交通中,一同擺上我們的財務奉獻。截至1/8累計奉獻金額23,860,260元。 | |
五、 | 財務奉獻匯款帳號資訊: |
・ | 召會財物奉獻轉帳資訊:第一銀行新竹分行(007) |
・ | 帳號:301-50-154963 |
・ | 戶名:財團法人台灣省新竹市教會聚會所 |
・ | 匯款完成後七日內請上網填寫「轉帳匯款奉獻登記表」 |
・ | 表格網址:reurl.cc/83lz5R |
六、 | 執事室報告: |
1/22、1/29 週訊停刊兩次 | |
七、 | 三大組石晏榕弟兄與竹北李冠萱姊妹結婚見證聚會: |
・ | 時間:2/11(六)14:30 |
・ | 地點:仁愛會所二樓,歡迎聖徒前往扶持 |