12/19~1/21 五週福音開展時間表
表格可左右滑動
| 12/18 週一 | 12/19 週二 | 12/20 週三 | 12/21 週四 | 12/22 週五 | 12/23 週六 | 12/24 週日 | ||||||
| 路程 | 1030~1230 | 1000~1200 | 主日聚會 | |||||||||
| 1630~1830 | 1630~1800 | |||||||||||
| 1930~2100 | ||||||||||||
| 福音餐廳 1830開始 | 福音聚會 1830開始 | 福音餐廳 1830開始 | 夜間聚會 1800開始 | |||||||||
| 12/25 週一 | 12/26 週二 | 12/27 週三 | 12/28 週四 | 12/29 週五 | 12/30 週六 | 12/31 週日 | ||||||
| 1030~1230 | 1000~1200 | 主日聚會 | ||||||||||
| 1630~1830 | 1630~1800 | |||||||||||
| 1930~2100 | ||||||||||||
| 福音餐廳:1830開始 | 夜間聚會 1800開始 | |||||||||||
| 1/1 週一 | 1/2 週二 | 1/3 週三 | 1/4 週四 | 1/5 週五 | 1/6 週六 | 1/7 週日 | ||||||
| 學員長時 間禱告 | 1030~1230 | 1000~1200 | 主日聚會 | |||||||||
| 1630~1830 | 1630~1800 | |||||||||||
| 1930~2100 | ||||||||||||
| 福音餐廳:1830開始 | 福音聚會 1830開始 | 夜間聚會 1800開始 | ||||||||||
| 1/8 週一 | 1/9 週二 | 1/10 週三 | 1/11 週四 | 1/12 週五 | 1/13 週六 | 1/14 週日 | ||||||
| 1030~1230 | 1000~1200 | 主日聚會 | ||||||||||
| 1630~1830 | 路程 | |||||||||||
| 1930~2100 | ||||||||||||
| 福音餐廳:1830開始 | ||||||||||||
| 1/15 週一 | 1/16 週二 | 1/17 週三 | 1/18 週四 | 1/19 週五 | 1/20 週六 | 1/21 週日 | ||||||
| 開展地:大鵬新村 | 福音茶會 | |||||||||||
| ||||||||||||
